|
Időpont | Hely | Forrás | |
Született : | 26 Dec 1841 | Tarnó (Trnovo/Sk) | Pribócz ev akv / Pribovce ev matr (1) |
Meghalt : | 09 Ápr 1891 | Tarnó (Trnovo/Sk) | Családtól kapott adat (Data dostávané od rodiny) (1) |
Vallása: | ág ev | - | - |
Halál oka : | sorvadás | - | - |
Életkor : | 49 |
Hiv. : | Tarnó No.30, majd No. 83 sz. alatt laktak. |
Megjegyz.: : | Byvali v Trnove pod No.30, nieskorsie por No.83. |
Megjegyz.: : | Nála még szerepeltették az anyakönyvben a Matejka ragadványnevet |
Szabad 3 : : | V matrikách jeho nazyvali este priezvyskom Matejka. |
Apa | Anya |
Pavel SZTRANYAY alias MATEJKA | Anna nob. WLADÁR |
Házassága | Utódok |
03 Ápr 1871 - Anna SZTRANYAY | 27 Ápr 1872 - Anička STRAŇAY |
02 Jún 1879 - Zsófia TOMKA |
1881 - Jozefina SZTRANYAY
11 Júl 1882 - Paulina SZTRANYAY |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 04 Szep 2008 |