|
Időpont | Hely | Forrás | |
Született : | 02 Feb 1951 | Bratislava/Sk | Családtól kapott adat (Data dostávané od rodiny) (1) |
Vallása: | ág ev | - | - |
Életkor : | 57 |
Foglalkozás : | Vegyészmérnök./Inzenier chemie. |
Hiv. : | A zsolnai főiskolán tanít és laborvezető. |
Megjegyz.: : | Uci v zilinskej vysokej skole a vedúci laboratorii. |
Apa | Anya |
Ernest STRAŇAI | Anna GAVOROVÁ |
Házassága | Utódok |
10 Ápr 1979 - Juraj HOVORKA |
12 Máj 1980 - Juraj ml. HOVORKA
21 Már 1982 - Peter HOVORKA 12 Máj 1986 - Katarina HOVORKA 29 Szep 1991 - Michal HOVORKA |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 04 Szep 2008 |